
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства


Баллы по дисциплине "Основы гражданского права "
Преподаватель: Абубакаров А. С.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства
группы ТД-20-3 по дисциплине «Основы гражданского права » (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Расуханов Ансар Абубакарович | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 43 |
2 | Садаев Муслим Магомедович | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 |
3 | Садилова Элита Анзоровна | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 50 |
4 | Седерханов Адам Висалиевич | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | Симбагаев Райбек Асламбекович | 5 | 15 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
6 | Тимеркаев Тамирлан Хаважиевич | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7 | Усманов Абдурахман Саидмагомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
8 | Хадисов Мохмад Абдулаевич | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 |
9 | Хажмурадов Рахим Рустамович | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | Хазбулатов Ислам Асланович | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | Хасанов Дени Айндиевич | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 49 |
12 | Цамалигова Ясмина Мусаевна | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | Цуцаев Саид-Селим Сайд-Ахмедович | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | Цуцулаев Ахмед Абдулмуталипович | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Чакаев Ислам Ризванович | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Шалхаева Зулихан Ибрагимовна | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | Шаматуров Хамзат Сайдашевич | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | Эльханова Лолита Хизировна | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80 |
19 | Эстомиров Микаил Хасанович | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ТД-20-3 по дисциплине "Основы гражданского права "
№ П/П | ФИО Студента |
22.09.2021
|
29.09.2021
|
01.10.2021
|
06.10.2021
|
13.10.2021
|
15.10.2021
|
20.10.2021
|
27.10.2021
|
03.11.2021
|
12.11.2021
|
17.11.2021
|
24.11.2021
|
26.11.2021
|
01.12.2021
|
08.12.2021
|
10.12.2021
|
15.12.2021
|
22.12.2021
|