
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства


Баллы по дисциплине "Прогнозирование и планирование"
Преподаватель: Магомадова Т. Л.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства
группы ГМС-19 по дисциплине «Прогнозирование и планирование» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Агамерзаев Али Валидович | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Асуева Мата Магомедовна | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Ахмадова Медина Турпал-алиевна | 3 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4 | Давлетукаев Тимирлан Магомедович | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Дудуева Джамиля Ханпашаевна | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | Лорсанова Айшат Ризвановна | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | Осмаева Заира Доккуевна | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Солтаматов Халид Магомед-эмиевич | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | Сулейманова Раяна Исламовна | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Турлуев Ражап Ибрагимович | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Хасиев Адам Исаевич | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Хасиева Селима Исаевна | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | Цакаев Идрис Илесович | 5 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ГМС-19 по дисциплине "Прогнозирование и планирование"
№ П/П | ФИО Студента |
11.02.2021
|
12.02.2021
|
18.02.2021
|
19.02.2021
|
25.02.2021
|
26.02.2021
|
04.03.2021
|
05.03.2021
|
11.03.2021
|
12.03.2021
|
18.03.2021
|
19.03.2021
|
25.03.2021
|
26.03.2021
|
01.04.2021
|
02.04.2021
|
09.04.2021
|

