
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства


Баллы по дисциплине "Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов"
Преподаватель: Абдулкадыров М. Д.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (8) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства
группы ТД-17-2 по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Зулкарнаев Арби Элимович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Керзуева Максалина Саид-Магомедовна | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | Лорсанова Аминат Бислановна | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Магамадов Ахмед Шамханович | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Магамадов Ибрагим Сулейманович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Матаева Марет Хароновна | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | Муслимова Иман Исаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Насаева Марина Мовлаевна | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | Никаева Милана Вахидовна | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | Оздамиров Алихан Сулейманович | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | Саитов Хож-Ахмед Сайдмохамедович | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | Саламова Хеда Тимирлановна | 5 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
13 | Симбагаева Камила Асламбековна | 5 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | Танчилов Турпал Асланович | 4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Тепсуева Мадина Лечиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тимералиева Жансари Ахмадовна | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | Тухигов Нур-Мохмад Асланбекович | 3 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
18 | Хамзатов Ибрагим Магомедович | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Харипова Аминат Сулимановна | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | Хизриев Керим Саид-Ахмадович | 3 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | Цугаева Айшат Руслановна | 5 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
22 | Цуцаев Рамзан Аптиевич | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
23 | Шаматурова Лайла Сайдашевна | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
24 | Шамилова Марьям Лечаевна | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
25 | Эльмурзаев Темарк Аюбович | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | Юсупов Валид Альвиевич | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
27 | Яндарбаева Малика Седаминовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ТД-17-2 по дисциплине "Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов"
№ П/П | ФИО Студента |
10.02.2021
|
10.02.2021
|
17.02.2021
|
24.02.2021
|
24.02.2021
|
03.03.2021
|
10.03.2021
|
10.03.2021
|
17.03.2021
|
24.03.2021
|
24.03.2021
|
31.03.2021
|
07.04.2021
|
14.04.2021
|

