
Институт прикладных информационных технологий


Баллы по дисциплине "История (история России, всеобщая история)"
Преподаватель: Хумигов А. Э.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (2) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт прикладных информационных технологий
группы СК-21 по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Анваров Имронбек Аброржон угли | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 21 |
2 | Ахмедов Абдурасул Ахроржон угли | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 42 |
3 | Бехиев Алхазур Абдулаевич | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | Вахабова Мухлисахон Аббосжон Кизи | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 43 |
5 | Гасаев Иса Алхазурович | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | Гасаев Муса Алхазурович | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Дутаева Имани Хаважиевна | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 |
8 | Ибрагимов Сайд-Адлан Бувайсарович | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | Пашаев Акраман Лом-Алиевич | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 |
10 | Рустамалиева Севинчхон Аскарали кизи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Садыков Ахмед Балаудиевич | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | Саидов Магомед-эми Исаевич | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13 | Саиев Аднан Асхабович | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
14 | Темаев Асхаб Исаевич | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | Чадаев Исмаил Баматгириевич | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | Яндырбаева Танзила Руслановна | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы СК-21 по дисциплине "История (история России, всеобщая история)"
№ П/П | ФИО Студента |
30.09.2021
|
14.10.2021
|
28.10.2021
|
11.11.2021
|
25.11.2021
|
09.12.2021
|