Преподаватель: Атаева А. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (2) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы КН-21 по дисциплине «Химия» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Азимова София Ибрагимовна | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
2 | Айдамирова Амина Романовна | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | Алазуров Адлан Арсланович | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | Амиева Мадина Умаровна | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 21 |
5 | Арашаев Абдул-Рашид Ахмадович | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | Ахматов Муса Саидович | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
7 | Базакова Седа Шамильевна | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | Бибулатова Залина Саид-Магомедовна | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | Бисултанова Сабина Ризвановна | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | Болтукаева Анжела Асвадовна | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11 | Вараева Раян Сайд-Усмановна | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
12 | Вахобова Мубинахон Аббосжон кизи | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 |
13 | Гагаева Аминат Саид-Селимовна | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
14 | Гагаева Иман Саид-Селимовна | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | Ганукаев Автурхан Джамбулатович | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
16 | Даутажиева Ажурат Ахмедовна | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
17 | Дебишева Марина Мусаевна | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | Дугаева Иман Алихановна | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 |
19 | Исаков Ибрагим Русланович | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
20 | Магаматхажиев Хамзат Харонович | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
21 | Мусхаджиев Ибрагим Исламович | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
22 | Сухоставская Виктория Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тарамова Альбина Асламбековна | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
24 | Темирбулатов Рахим Рустамович | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
25 | Темирбулатов Рахман Рустамович | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
26 | Хамитова Элиса Альвиевна | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
27 | Хатаева Мадина Мусаевна | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
28 | Шидаев Ислам Лечиевич | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 |
29 | Ярагиев Ибрагим Шарипович | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы КН-21 по дисциплине "Химия"
№ П/П | ФИО Студента |
21.09.2021
|
25.09.2021
|
28.09.2021
|
05.10.2021
|
09.10.2021
|
12.10.2021
|
19.10.2021
|
23.10.2021
|
26.10.2021
|
09.11.2021
|
16.11.2021
|
20.11.2021
|
23.11.2021
|
27.11.2021
|
30.11.2021
|
04.12.2021
|
07.12.2021
|
14.12.2021
|
21.12.2021
|