Преподаватель: Ялмаева М. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы КН-19 по дисциплине «Геодезия» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абуев Юсуп Ахмудович | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | Астамирова Раяна Сайпудиновна | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
3 | Ахмадов Ахмад Нурдиевич | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Байсагурова Милана Халидовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бетирова Мадина Ибрагимовна | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | Висарханова Марьям Сайд-Алиевна | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Ганукаев Анзор Ибрагимович | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | Гатаев Рамзан Нурдиевич | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Гацаев Хумид Ибрагимович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Далдаева Забура Умаровна | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | Джабраилов Ризван Муступаевич | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | Диресова Сабила Лечевна | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | Ильясов Ибрагим Хож-ахмедович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Магомадов Магомед Вахитович | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15 | Мужаитов Магомед Саламбекович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Орцуев Хамзат Усамович | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Расуева Тамила Султановна | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | Сайдарханова Мадина Акршхажиевна | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Тахаева Разита Гиланиевна | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | Тимирбулатов Наиб Исламович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Товсултанова Майдат Билаловна | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 | Умаева Зарета Дукваховна | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | Ханкарханов Ильяс Абдрашидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Чадаев Магомед Ахмедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Эдальбиева Фариза Исаевна | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Эльдарова Карина Халидовна | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы КН-19 по дисциплине "Геодезия"
№ П/П | ФИО Студента |
11.02.2021
|
11.02.2021
|
18.02.2021
|
18.02.2021
|
25.02.2021
|
25.02.2021
|
04.03.2021
|
04.03.2021
|
11.03.2021
|
11.03.2021
|
18.03.2021
|
18.03.2021
|
25.03.2021
|
25.03.2021
|