
Институт строительства, архитектуры и дизайна


Баллы по дисциплине "Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений"
Преподаватель: Закраилова А. Х.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (6) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы СУЗ-18-1 по дисциплине «Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абдулвахабова Мата Умаровна | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | Абубакарова Марета Ибрагимовна | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | Азиев Хаси Элиевич | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | Аюбов Раджаб Алавдинович | 5 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5 | Байсарова Иман Аслановна | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | Бердиев Мансур Русланович | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Евсултанов Амирхан Исламович | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | Исабеков Мамед Ибрагимович | 5 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | Магомедов Хасан Абакарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мизаев Мовсар Абул-Касимович | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Мустаев Руслан Лемиевич | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | Садулаев Абубакар Закриевич | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | Саидов Сайд-Магомед Русланович | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | Шахбиев Адам Хамзатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы СУЗ-18-1 по дисциплине "Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений"
№ П/П | ФИО Студента |
08.02.2021
|
08.02.2021
|
15.02.2021
|
22.02.2021
|
22.02.2021
|
01.03.2021
|
22.03.2021
|