
Институт строительства, архитектуры и дизайна


Баллы по дисциплине "Основы архитектурного проектирования"
Преподаватель: Багаев Д. Б.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы АРХ-19-2 по дисциплине «Основы архитектурного проектирования» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абдулкадырова Малина Даудовна | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | Абдулхамидова Раяна Магомедовна | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Акаева Хава Ахмедовна | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | Албакова Амина Темуровна | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Асхабов Абубакар Исламович | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Ахядова Зарина | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Бациев Адам Мусаевич | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Бухадиев Муслим Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Висаитова Неби Розонбековна | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Гамаева Роза Мохьдиевна | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Далаев Алаудин Алиевич | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Даутов Хузейф Ахмедович | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Дашаев Юсуп Шамханович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Дашкаев Хас-Магомед Рустамович | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Ибуева Линда Идрисовна | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Исупова Хеда Умаровна | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Кантаева Раяна Джамбулатовна | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | Килоева Алина Исаевна | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Масаев Дени Аюбович | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Мусаева Румиса Салмановна | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Садулаев Саид Абдурашидович | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | Хайдаев Джабраил Ахмаджанович | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Хасуханова Лайла Мамедовна | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | Хашумов Магамед Абдулаевич | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы АРХ-19-2 по дисциплине "Основы архитектурного проектирования"
№ П/П | ФИО Студента |
08.02.2021
|
08.02.2021
|
15.02.2021
|
15.02.2021
|
22.02.2021
|
22.02.2021
|
01.03.2021
|
01.03.2021
|
08.03.2021
|
08.03.2021
|
15.03.2021
|
15.03.2021
|
22.03.2021
|
22.03.2021
|
29.03.2021
|
29.03.2021
|
05.04.2021
|
05.04.2021
|
12.04.2021
|
12.04.2021
|
19.04.2021
|
19.04.2021
|