
Институт строительства, архитектуры и дизайна


Баллы по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений"
Преподаватель: Ахматова М. И.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (8) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ПГС-17п по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ахматханова Жанет Андарбековна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Бакаев Шамсудин Хамзатович | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Гайрбеков Ахмед Вахаевич | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Гайтамиров Муслим Русланович | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Захираев Мохьмад Абуевич | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Иншапиев Залимхан Тагирович | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | Каотхари Абдуррахьман Наурасович | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Магомадов Ибрагим Даудинович | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Мукаев Тимур Шамханович | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Нинкаев Алихан Русланович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Салгириев Элси Алаудыевич | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Сосламбеков Ислам Бесланович | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Сурхаев Абубакар Ханпашаевич | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Таймасханов Мансур Исаевич | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Хамбулатов Усман Элиевич | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Хамзаев Сайд-Магомед Мусаевич | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Хучбаров Салман Саварбекович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Шарипов Турпал Муслимович | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Элиханов Дэвид Майрбекович | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Эльмурзаев Магомед Аюбович | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ПГС-17п по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений"
№ П/П | ФИО Студента |
13.02.2021
|
13.02.2021
|
20.02.2021
|
20.02.2021
|
27.02.2021
|
27.02.2021
|
06.03.2021
|
06.03.2021
|
13.03.2021
|
13.03.2021
|
20.03.2021
|
20.03.2021
|
27.03.2021
|
27.03.2021
|
03.04.2021
|
03.04.2021
|
06.04.2021
|
06.04.2021
|
10.04.2021
|
10.04.2021
|