Преподаватель: Сайдулаев С. С.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ПГС-19 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абдрахманова Джамиля Хож-Баудыевна | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | Абуев Мухаммад Арбиевич | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Ахьядов Бешир Мовлидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бачаев Хас-Магомед Сайпудиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дагаев Тахир Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Джабраилов Мансур Аюбович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Джамалдаев Иса Муслимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дышниев Адам Ахмедович | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Есембиев Мурад Израилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зухайраев Билал Супьянович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Минцаев Рамзан Лечиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Насуханов Мансур Саид-Эмиевич | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Паршоев Казбек Шараниевич | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | Саидов Магомед Шамсудинович | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Танталашев Анзор Аликович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Татаев Овхад Умарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ташуев Ислам Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хаджиев Усман Алиханович | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | Хаджимурадов Ибрагим Абдул-Хамидович | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Цечоев Амаль Абубакарович | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
21 | Эскиев Нурид Кюриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ПГС-19 по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
№ П/П | ФИО Студента |
12.02.2021
|
13.02.2021
|
19.02.2021
|
26.02.2021
|
27.02.2021
|
05.03.2021
|
12.03.2021
|
13.03.2021
|
19.03.2021
|
26.03.2021
|
27.03.2021
|
02.04.2021
|
09.04.2021
|
10.04.2021
|