Преподаватель: Саидов М. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ПГС-19 по дисциплине «Сопротивление материалов» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абдрахманова Джамиля Хож-Баудыевна | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Абуев Мухаммад Арбиевич | 4 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | Ахьядов Бешир Мовлидович | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Бачаев Хас-Магомед Сайпудиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дагаев Тахир Магомедович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Джабраилов Мансур Аюбович | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Джамалдаев Иса Муслимович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Дышниев Адам Ахмедович | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Есембиев Мурад Израилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зухайраев Билал Супьянович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Минцаев Рамзан Лечиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Насуханов Мансур Саид-Эмиевич | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Паршоев Казбек Шараниевич | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | Саидов Магомед Шамсудинович | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Танталашев Анзор Аликович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Татаев Овхад Умарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ташуев Ислам Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хаджиев Усман Алиханович | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
19 | Хаджимурадов Ибрагим Абдул-Хамидович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Цечоев Амаль Абубакарович | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
21 | Эскиев Нурид Кюриевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ПГС-19 по дисциплине "Сопротивление материалов"
№ П/П | ФИО Студента |
09.02.2021
|
09.02.2021
|
16.02.2021
|
16.02.2021
|
02.03.2021
|
02.03.2021
|
09.03.2021
|
09.03.2021
|
16.03.2021
|
16.03.2021
|
30.03.2021
|
30.03.2021
|
06.04.2021
|

