Преподаватель: Мажиев К. Х.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ГСХ-19 по дисциплине «Основы строительных конструкций» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Айдаев Лукман Адамович | 4 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | Асхабов Магомед Хизарович | 5 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
3 | Ахмадов Ислам Хусенович | 5 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | Борзаев Мансур | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | Гайсултанов Хажмурад Данилбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Едилсултанов Али Владимирович | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | Ибрагимов Зияудин Ризванович | 5 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | Исаков Аслан Лечевич | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Магомадов Джамбулат Асланбекович | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | Мусаев Абу-Муслим Нохаевич | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
11 | Осмаев Ахмед Саламбекович | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Текилов Даян Ахмутович | 5 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Тесиев Майрбек Батиханович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Умаров Рустам Альбертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Хабилаев Магомед Имранович | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Хасуев Исраил Джабраилович | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Цугуров Юнус Хизерович | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | Эльсанукаев Абдулла Хасанович | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ГСХ-19 по дисциплине "Основы строительных конструкций"
№ П/П | ФИО Студента |
08.02.2021
|
15.02.2021
|
20.02.2021
|
22.02.2021
|
01.03.2021
|
06.03.2021
|
15.03.2021
|
20.03.2021
|
22.03.2021
|
29.03.2021
|
03.04.2021
|
05.04.2021
|
12.04.2021
|
17.04.2021
|

