
Институт строительства, архитектуры и дизайна


Баллы по дисциплине "Основы ценообразования и сметного нормирования"
Преподаватель: Тазбиева А. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ЭУН-19 по дисциплине «Основы ценообразования и сметного нормирования» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абубакарова Макка Аптиевна | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | Агабиев Дени Шамханович | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Айдамирова Марем Нухаевна | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | Арсалханова Танзила Аднановна | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | Ахмадов Райбек Мовсурович | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Ахмадова Амина Рамзановна | 4 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
7 | Божаев Абдул-Малик Арбиевич | 3 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | Гримсултанов Расул Гиланиевич | 5 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9 | Дебишев Турпал-Али Саламбекович | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Джабраилов Магомед Сайд-Эминович | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Ибрагимов Сайпудин Ризванович | 5 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
12 | Инаркаев Амирхан Хусейнович | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | Лабазанов Хасан Мовлдиевич | 5 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
14 | Матаева Аминат Абдуллахиевна | 5 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
15 | Мучаев Дени Рамзанович | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16 | Ниниева Имана Магомедовна | 5 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
17 | Тумхаджиев Ислам Салманович | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Хатуев Асхаб Бисланович | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
19 | Эдильбаев Ибрагим Магомедович | 3 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ЭУН-19 по дисциплине "Основы ценообразования и сметного нормирования"
№ П/П | ФИО Студента |
11.02.2021
|
11.02.2021
|
18.02.2021
|
18.02.2021
|
25.02.2021
|
25.02.2021
|
04.03.2021
|
04.03.2021
|
11.03.2021
|
11.03.2021
|
18.03.2021
|
18.03.2021
|
25.03.2021
|
25.03.2021
|
01.04.2021
|
01.04.2021
|
08.04.2021
|
08.04.2021
|