Преподаватель: Сайдулаев С. С.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ЭУН-19 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абубакарова Макка Аптиевна | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Агабиев Дени Шамханович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Айдамирова Марем Нухаевна | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | Арсалханова Танзила Аднановна | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Ахмадов Райбек Мовсурович | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | Ахмадова Амина Рамзановна | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Божаев Абдул-Малик Арбиевич | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | Гримсултанов Расул Гиланиевич | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Дебишев Турпал-Али Саламбекович | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | Джабраилов Магомед Сайд-Эминович | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Ибрагимов Сайпудин Ризванович | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Инаркаев Амирхан Хусейнович | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Лабазанов Хасан Мовлдиевич | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Матаева Аминат Абдуллахиевна | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Мучаев Дени Рамзанович | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | Ниниева Имана Магомедовна | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | Тумхаджиев Ислам Салманович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хатуев Асхаб Бисланович | 4 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | Эдильбаев Ибрагим Магомедович | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ЭУН-19 по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
№ П/П | ФИО Студента |
12.02.2021
|
19.02.2021
|
20.02.2021
|
26.02.2021
|
05.03.2021
|
06.03.2021
|
12.03.2021
|
19.03.2021
|
20.03.2021
|
26.03.2021
|
02.04.2021
|
03.04.2021
|
09.04.2021
|
17.04.2021
|