Преподаватель: Намаева М. М.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (2) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ГСХ-20 по дисциплине «Информационные технологии» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абубакаров Али Аптиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Амерхаджиев Халид Умарович | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | Бадалов Дени Рамзанович | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Байсултанов Турпал Исаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Байтаев Магомед-салах Аликович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Гарсултанов Рамзан Салихович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Говдаханов Изнаур Ала-Ахмадович | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8 | Дакаев Тамерлан Исраилович | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Исаков Висхан Хасанович | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | Китаев Ибрагим Сайд-Эминович | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
11 | Коврнукаев Хас-Магомед Магомед-Шерипович | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | Магамадов Ибрагим Сайд-Алиевич | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
13 | Магомаев Ибрагим Ризванович | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | Пашаев Тимур Юсупович | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
15 | Салтаматов Ибрагим Султанович | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
16 | Темиров Адлан Асланбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хасанов Дени Мусаитович | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
18 | Хурцаев Халим Абдул-хамидович | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ГСХ-20 по дисциплине "Информационные технологии"
№ П/П | ФИО Студента |
11.02.2021
|
18.02.2021
|
25.02.2021
|
02.03.2021
|
04.03.2021
|
11.03.2021
|
16.03.2021
|
18.03.2021
|
25.03.2021
|
30.03.2021
|
01.04.2021
|