Преподаватель: Хаджиев Р. Р.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (2) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ГСХ-20 по дисциплине «Физика» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абубакаров Али Аптиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Амерхаджиев Халид Умарович | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | Бадалов Дени Рамзанович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Байсултанов Турпал Исаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Байтаев Магомед-салах Аликович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гарсултанов Рамзан Салихович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Говдаханов Изнаур Ала-Ахмадович | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | Дакаев Тамерлан Исраилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Исаков Висхан Хасанович | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Китаев Ибрагим Сайд-Эминович | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | Коврнукаев Хас-Магомед Магомед-Шерипович | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Магамадов Ибрагим Сайд-Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Магомаев Ибрагим Ризванович | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | Пашаев Тимур Юсупович | 5 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | Салтаматов Ибрагим Султанович | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | Темиров Адлан Асланбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хасанов Дени Мусаитович | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | Хурцаев Халим Абдул-хамидович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ГСХ-20 по дисциплине "Физика"
№ П/П | ФИО Студента |
08.02.2021
|
12.02.2021
|
12.02.2021
|
22.02.2021
|
26.02.2021
|
26.02.2021
|
12.03.2021
|
12.03.2021
|
22.03.2021
|
26.03.2021
|
26.03.2021
|
05.04.2021
|
09.04.2021
|
09.04.2021
|