
Институт строительства, архитектуры и дизайна


Баллы по дисциплине "Строительные машины и оборудование"
Преподаватель: Успанова А. С.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (6) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт строительства, архитектуры и дизайна
группы ПГС-18п по дисциплине «Строительные машины и оборудование» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Артамов Рашид Мусаевич | 2 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Ахтаев Шамхан Таусович | 2 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | Вачалов Аюб Умарович | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | Габашев Мурад Сайд-Бекович | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | Гачуев Хамзат Валидович | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | Денаев Абдурохман Адланович | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | Идигов Магомед Абуевич | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Куразов Саип Юнусович | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Куталиев Магомед Умарович | 3 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
10 | Мальцагов Халид Вахитаевич | 1 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
11 | Мидаев Тимур Шамханович | 4 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
12 | Муртазаев Висарха Мохьмад-Эмиевич | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Тазуркаев Асхаб Адамович | 4 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
14 | Чамаев Магомед-Салах Русланович | 2 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | Эльсултанов Мансур Эльбекович | 4 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ПГС-18п по дисциплине "Строительные машины и оборудование"
№ П/П | ФИО Студента |
08.02.2021
|
08.02.2021
|
15.02.2021
|
15.02.2021
|
22.02.2021
|
22.02.2021
|
01.03.2021
|
01.03.2021
|
15.03.2021
|
16.03.2021
|
22.03.2021
|
22.03.2021
|
29.03.2021
|
29.03.2021
|
05.04.2021
|
05.04.2021
|
12.04.2021
|
14.04.2021
|