


Баллы по дисциплине "Программирование и основы алгоритмизации"
Преподаватель: Албакова А. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт энергетики
группы АТПП-20 по дисциплине «Программирование и основы алгоритмизации» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Аккаев Ибрахим Султанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Алиев Ибрагим Алхазурович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | Асуханов Хас-Магомед Хас-Булатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ахмадов Магомед Лом-Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Батаева Мадина Майрбековна | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Вагапов Ильяс Анзорович | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | Дадаева Айшат Ибрагимовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Даудов Дени Хавашевич | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | Джамаева Асет Мусаевна | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 |
10 | Дукаев Апти Асламбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Исраилов Салман Хасболатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Капланов Али Сайд-Магомедович | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | Маруев Муса Исмаилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Матаев Роман Исаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Минцаев Малик Лечиевич | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | Сулейманов Магомед Романович | 4 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 | Юсупов Гапурхан Османович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы АТПП-20 по дисциплине "Программирование и основы алгоритмизации"
№ П/П | ФИО Студента |
25.09.2021
|
02.10.2021
|
06.10.2021
|
09.10.2021
|
16.10.2021
|
20.10.2021
|
23.10.2021
|
30.10.2021
|
06.11.2021
|
13.11.2021
|
17.11.2021
|
20.11.2021
|
27.11.2021
|
01.12.2021
|
04.12.2021
|
11.12.2021
|
15.12.2021
|
18.12.2021
|

