


Баллы по дисциплине "Основы моделирования систем и процессов"
Преподаватель: Вахидова К. Л.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт энергетики
группы УИТС-19п по дисциплине «Основы моделирования систем и процессов» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Акаева Тамила Мусаевна | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Алиев Анвер Арифович | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Асламбекова Марха Абусупьяновна | 4 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | Астамиров Саид-Эмин Таусович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Бугиев Мансур Умарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Воздиев Магомед Абдулбекович | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Дудаев Агларби Валидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Заурбеков Лом-Али Султанович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Зубайраев Мансур Султанович | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Ибаев Магомед-Эмин Арбиевич | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Идрисов Имран Мусаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кузумов Хамзат Айнадиевич | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Махмудов Магомед-Эмин Казбекович | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Музаева Седа Алихановна | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Мукаева Милана Лемаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Саидова Таус Арбиевна | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | Тагиров Акраман Адесович | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Умаров Умар Рамзанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Усманов Магомед-Арби Ширванович | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы УИТС-19п по дисциплине "Основы моделирования систем и процессов"
№ П/П | ФИО Студента |
10.02.2021
|
11.02.2021
|
17.02.2021
|
18.02.2021
|
24.02.2021
|
03.03.2021
|
04.03.2021
|
10.03.2021
|
11.03.2021
|
17.03.2021
|
18.03.2021
|
24.03.2021
|
25.03.2021
|
31.03.2021
|
01.04.2021
|
07.04.2021
|
14.04.2021
|
15.04.2021
|