Преподаватель: Арсанукаев М. С.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт энергетики
группы УИТС-19п по дисциплине «Технологическое предпринимательство» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Акаева Тамила Мусаевна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Алиев Анвер Арифович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Асламбекова Марха Абусупьяновна | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | Астамиров Саид-Эмин Таусович | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Бугиев Мансур Умарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Воздиев Магомед Абдулбекович | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Дудаев Агларби Валидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Заурбеков Лом-Али Султанович | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Зубайраев Мансур Султанович | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Ибаев Магомед-Эмин Арбиевич | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Идрисов Имран Мусаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кузумов Хамзат Айнадиевич | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Махмудов Магомед-Эмин Казбекович | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Музаева Седа Алихановна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Мукаева Милана Лемаевна | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Саидова Таус Арбиевна | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Тагиров Акраман Адесович | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Умаров Умар Рамзанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Усманов Магомед-Арби Ширванович | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы УИТС-19п по дисциплине "Технологическое предпринимательство"
№ П/П | ФИО Студента |
02.03.2021
|
04.03.2021
|
09.03.2021
|
16.03.2021
|
18.03.2021
|
30.03.2021
|
01.04.2021
|