Преподаватель: Арсанукаев М. С.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт энергетики
группы ТМ-19 по дисциплине «Технологическое предпринимательство» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Агмерзаев Шамхан Хусейнович | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | Атабаева Сабиат Аслановна | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Ахметханова Русалина Магомедовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Аюбова Амина Викторовна | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Берегоев Иса Джабраилович | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Джабраилов Рамзан Сайханович | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Джетиев Али Саленгиреевич | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Домбаев Дени Хусейнович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дударова Медна Мусаевна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Закриев Сайхан Тимурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ибрагимов Абдул-Хамид Валидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ибрагимова Амина Увайсовна | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | Исрапилов Ислам Умарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кадыров Амир Султанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Муртазаев Масхуд Шаманович | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Хациев Ибрагим Умарович | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | Шахгириев Расул Асланбекович | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | Юсупов Асхаб Исаевич | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ТМ-19 по дисциплине "Технологическое предпринимательство"
№ П/П | ФИО Студента |
10.02.2021
|
02.03.2021
|
09.03.2021
|
10.03.2021
|
16.03.2021
|
30.03.2021
|