Преподаватель: Ногамирзаев С. М.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Институт энергетики
группы АТ-19п по дисциплине «Прикладная механика» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Алханов Али Шудиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Арсамерзуев Муслим Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Асаков Али Джамалатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бакаев Умар Балаудинович | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Гихаев Анзор Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дагаев Ахмед Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Демильханов Салман Сулиманович | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | Джамалдинов Ахмед Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Магамадов Адам Хасанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Магамадов Магомед-Умар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мазаева Аминат Саид-Эминовна | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | Межиев Магомед Асламбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пайзулаева Зара Бекхановна | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | Сангариев Исхан Хизарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Такаев Алихан Ахматович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Умаров Магомед Ибрагимович | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | Хизриев Ислам Сайд-Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Чажаев Хамзат Исмаилович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы АТ-19п по дисциплине "Прикладная механика"
№ П/П | ФИО Студента |
06.02.2021
|
13.02.2021
|
15.02.2021
|
20.02.2021
|
27.02.2021
|
06.03.2021
|
10.03.2021
|
13.03.2021
|
20.03.2021
|
24.03.2021
|
27.03.2021
|
03.04.2021
|
07.04.2021
|
10.04.2021
|
17.04.2021
|

