


Баллы по дисциплине "Сбор и подготовка скважинной продукции"
Преподаватель: Умаев А. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (8) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт нефти и газа
группы НР-18-2п по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной продукции» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Азимов Саид-Ахмед Абубакарович | 4 | 10 | 15 | 10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2 | Акиев Ислам Мухданович | 4 | 10 | 15 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
3 | Арсланов Джанибек Муратбекович | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 0 | 10 | 0 | 44 |
4 | Дачаев Мовсар Абдулаевич | 2 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 82 |
5 | Измайлов Лом-Али Макшарипович | 2 | 0 | 15 | 4 | 15 | 16 | 0 | 10 | 0 | 62 |
6 | Кутуев Мансур Усманович | 4 | 10 | 15 | 8 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 | 83 |
7 | Мамергов Ваха Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Масаев Иса Вахитаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мусаев Турпал-Али Усманович | 4 | 10 | 15 | 8 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 82 |
10 | Салгериев Абдул-Хамид Ширваниевич | 4 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 79 |
11 | Тасуев Халид Абубакарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 |
12 | Таштамиров Султан Саламбекович | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
13 | Цороев Магомед Мусаевич | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | Цуров Магомед-Башир Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
15 | Чапанов Акрамат Рамазанович | 1 | 0 | 10 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
16 | Чертоев Ислам Темерханович | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы НР-18-2п по дисциплине "Сбор и подготовка скважинной продукции"
№ П/П | ФИО Студента |
21.09.2021
|
28.09.2021
|
05.10.2021
|
12.10.2021
|
19.10.2021
|
26.10.2021
|
02.11.2021
|
09.11.2021
|
16.11.2021
|
23.11.2021
|
30.11.2021
|
07.12.2021
|
14.12.2021
|
21.12.2021
|