


Баллы по дисциплине "Технология капитального и подземного ремонта скважин "
Преподаватель: Мусханов В. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (8) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт нефти и газа
группы НР-18-2п по дисциплине «Технология капитального и подземного ремонта скважин » (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Азимов Саид-Ахмед Абубакарович | 3 | 10 | 10 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2 | Акиев Ислам Мухданович | 3 | 10 | 15 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
3 | Арсланов Джанибек Муратбекович | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | Дачаев Мовсар Абдулаевич | 1 | 10 | 10 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
5 | Измайлов Лом-Али Макшарипович | 1 | 10 | 15 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 | Кутуев Мансур Усманович | 2 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | Мамергов Ваха Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
8 | Масаев Иса Вахитаевич | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Мусаев Турпал-Али Усманович | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
10 | Салгериев Абдул-Хамид Ширваниевич | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | Тасуев Халид Абубакарович | 1 | 0 | 10 | 6 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 62 |
12 | Таштамиров Султан Саламбекович | 2 | 10 | 10 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
13 | Цороев Магомед Мусаевич | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
14 | Цуров Магомед-Башир Алиевич | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | Чапанов Акрамат Рамазанович | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
16 | Чертоев Ислам Темерханович | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы НР-18-2п по дисциплине "Технология капитального и подземного ремонта скважин "
№ П/П | ФИО Студента |
20.09.2021
|
20.09.2021
|
27.09.2021
|
04.10.2021
|
04.10.2021
|
11.10.2021
|
18.10.2021
|
18.10.2021
|
25.10.2021
|
08.11.2021
|
15.11.2021
|
15.11.2021
|
22.11.2021
|
29.11.2021
|
29.11.2021
|
06.12.2021
|
13.12.2021
|
20.12.2021
|