Преподаватель: Алибасов М. Л.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (8) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт нефти и газа
группы ЭПП-18 по дисциплине «Медицинская экология» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абдулаева Марха Дукваховна | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2 | Адмисаева Иман Шаабановна | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | Алмагомадова Фариза Султановна | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
4 | Асаева Раяна Умаровна | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 |
5 | Астамиров Ислам Алиевич | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | Батырова Сацита Арбиевна | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | Вакалишев Аламбек Сулумбекович | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | Гелагаев Ахмед Ширваниевич | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
9 | Джабраилов Арби Аптиевич | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | Мусаева Марьям Вахаевна | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 |
11 | Муциев Адам Русланович | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Нагаева Раяна Якубовна | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 44 |
13 | Нанагаев Исмаил Ибрагимович | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | Солтамурадов Юсуп Алиевич | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Сугаипова Аминат Маирбековна | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
16 | Уциев Мансур Исмаилович | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Хусенов Умар-Хаж Дзияудович | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | Эрсебаев Турко Умарович | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
19 | Эстамирова Аминат Хампашаевна | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ЭПП-18 по дисциплине "Медицинская экология"
№ П/П | ФИО Студента |
21.09.2021
|
21.09.2021
|
28.09.2021
|
28.09.2021
|
05.10.2021
|
05.10.2021
|
11.10.2021
|
12.10.2021
|
12.10.2021
|
19.10.2021
|
19.10.2021
|
25.10.2021
|
26.10.2021
|
26.10.2021
|
08.11.2021
|
09.11.2021
|
09.11.2021
|
16.11.2021
|
16.11.2021
|
22.11.2021
|
23.11.2021
|
23.11.2021
|
30.11.2021
|
30.11.2021
|
06.12.2021
|
07.12.2021
|
07.12.2021
|
14.12.2021
|
14.12.2021
|
20.12.2021
|
21.12.2021
|
21.12.2021
|

