Преподаватель: Джанаралиева З. К.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (2) семестре 2021/2022 учебного года факультета Институт нефти и газа
группы ПБ-21 по дисциплине «Чеченский язык» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||||
Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-10) | Баллы (0-15) | Баллы (0-20) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Абубакиров Анзор Исламович | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 44 |
2 | Абубакиров Эмильхан Исламович | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
3 | Агуев Асхаб Магомед-Салахович | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Алхастов Магомед Алаудиевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 0 | 41 |
5 | Амаев Ильяс Идрисович | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 42 |
6 | Байсултанов Алман Арбиевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Вациев Дауд Салаудиевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Гилаев Магомед Лемаевич | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Дадулагов Мовсар Магомедович | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Даудов Мухаммад Усманович | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 45 |
11 | Джамбеков Исрепил Чингисханович | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 44 |
12 | Зубайраев Хамзат Резванович | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Ибрагимов Дауд Мовсарович | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | Исраилов Зураб Мухайдович | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
15 | Магомадов Арби Абдуллахиевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Магомадов Мовлди Эйлиевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Мусаева Иман Султановна | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
18 | Натуев Масуд Мурадович | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 |
19 | Нуцулханов Ахмад Раджаевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Сагариев Магомед-Эмин Шапаевич | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
21 | Сапаев Адам Айсаевич | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 44 |
22 | Телипов Магомед Сайд-Хасанович | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы ПБ-21 по дисциплине "Чеченский язык"
№ П/П | ФИО Студента |
21.09.2021
|
28.09.2021
|
05.10.2021
|
12.10.2021
|
19.10.2021
|
26.10.2021
|
09.11.2021
|
16.11.2021
|
23.11.2021
|
30.11.2021
|
07.12.2021
|
14.12.2021
|
21.12.2021
|